Confronto fra iPhone 3GS e BlackBerry Bold 9700
20 January 2010
Molti di voi saranno indecisi se acquistare un Apple iPhone 3G S oppure un Blackberry Bold 9700. Bene, in questo articolo confrontiamo in dettaglio i due cellulari, confronto ottenuto sul sito http://cellulari.onlinegratis.net
Tra le caratteristiche messe a confronto troviamo: Browser, Dimensioni, Risoluzione Display, Memoria interna, durata stand-by, talk time, Tipo batteria, Allarme Chiamata, Slot Card, Tipo Display, Bluetooth, data di rilascio sul mecato… e tanto altro ancora. Di seguito la tabellina di dettaglio:
| Immagine | ![]() Apple iPhone 3GS |
![]() BlackBerry Bold 9700 |
||
| Rilasciato | 06 2009 | 10 2009 | ||
| Tipo batteria | Li - Ion, 1500 mAh | |||
| Bluetooth | Si 2.1 | Si | ||
| Browser | WAP 2.0 HTML | |||
| Calendar | Si | Si | ||
| Allarme Chiamata | Vibrazione , Suonerie Polifoniche , MP3 ringtones | mp3 | ||
| Slot Card | No | Si | ||
| CPU clock | 600 MHz | 624 MHz | ||
| Modello CPU | ARM Cortex A8 | |||
| Design | Block | Block | ||
| Dimensioni | 115.5×62.1×12.3mm | 109.0×60.0×14.0mm | ||
| Risoluzione Display | 320 x 480 pixels | 480×360 pixels | ||
| Dimensione Display | 3.50 pollici | 2.60 pollici | ||
| Tipo Display | TFT 16M colori | color : TFT 65536 colori | ||
| Document viewer | MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Adobe PDF | |||
| Si | Si | |||
| EDGE | Si | |||
| FM Radio | No | No | ||
| Full keyboard | No | No | ||
| Games | Si | |||
| GPRS | Si | |||
| GPS | Si ,A-GPS support | Si ,A-GPS support | ||
| HSCSD | Si | |||
| HSDPA(3G) | Si | 3.6 Mbps | ||
| Infrarosso | No | No | ||
| Instant Messaging | Si | Si | ||
| Memoria interna | 16GB/32GB | 256 MB | ||
| internet Browser | HTML | |||
| Java apps | No | Si | ||
| Media player | si, Audio/video | si, Media (Video) |
||
| MMS | Si | Si | ||
| Reti | Quad-band, GSM 900 , GSM 1800 , GSM 1900 , GSM 850 HSDPA 850 , HSDPA 1900 , HSDPA 2100 |
GSM : 850,900,1800,1900 MHz HSDPA : 850,1900,2100 MHz | ||
| OS | iPhone OS (based on Mac OS) | |||
| Photo editor | Si | |||
| Predictive text | Si | |||
| Primary Camera | 3.2 megapixel (2048 x 1536 pixels) Autofocus con video recorder (VGA@30fps video geo-tagging) | Resolution:2048×1536 pixelsZoom:noFlash:siAutofocus:Si | ||
| Push to Talk | No | |||
| Quick keys | Si | |||
| Secondary Camera | No | No | ||
| Secondary display | no | |||
| SMS | Si | Si | ||
| speakerphone | Si ,Mono | Si ,Mono | ||
| stand-by | 300 ore | 408 ore | ||
| talk time | 720 minuti | 360 mins | ||
| touch screen | Si | |||
| Tv on Mobile | No | |||
| USB(Mini) | No | si | ||
| Video calling | No | |||
| Video editor | No | |||
| Formato video | ||||
| Video out | Si | No | ||
| Video recording | ||||
| Voice memo | Si | |||
| Voice recording | ||||
| Peso | 87 g | 122g | ||
| WLAN | Si Wi-Fi 802.11b/g | Si Wi-Fi 802.11 a/b/g | ||
A questo punto a voi la scelta in base alle vostre esigenze.
Ogni commento sarà ben gradito: solo provando si possono riscontrare eventuali difetti e pregi dei cellulari!

















Salve,
ho letto la comparazione e devo dire che l’ho trovata un po’ a senso unico.
ANche io sono combattuto tra questi due cell o meglio smartphone e le caratteristiche riportte qui non sono del tutto veritiere….
Come fa un apparato come il blackberry ad avere meno possibilità di connessione radio (gsm, ecc)se è famoso proprio per essere uno dei pochi terminali che può essere utilizzato in tutto il mondo?
e se la sua forza sono le email, di conseguenza gli allegati sia essi pdf o word o xsl, ad non essere supportato nel leggerli?
e come fa l’antagonista di micorosoft ad avere nativamente la capacità di leggere file generate dal proprio acerrenimo concorrente?
Con questo non voglio dire che sia meglio il blackberry dell’iphone.
Ma tutti e due vogliono imitare anche l’altro…..
P.s. e ve lo dice un utilizzatare dell’ormai deceduto comunicator della nokia….
n.b. e ancora sono indeciso……
Ciao
Sono uno che usa BB da molti anni e posso dirvi che a livello di email e’ assolutamente il numero 1, perche’ e’ l’unico che realmente e’ sempre connesso alle vostre caselle di posta elettronica. Cmq anche se le altre marche ormai possono scaricare le email lo fanno con un sistema di connessione e scarico, BB invece e’ come se forse sempre connesso alla vostra posta elettronica! Sono d’accordo con il messaggio sopra e confermo che BB puo’ visualizzare file di office.
Al di la del discorso email BB e’ un ottimo telefono con le funzioni che ormai hanno un po’ tutti, mi sento di consigliare il BB a chi ha particolare necessita’ di lavorare con le email e se no puo’ scegliere la marca che piu’ gli piace.
Iphone sicuramente e’ piu’ carino nel design e ad applicazioni non ha rivali, anche nella gestione della musica e delle foto ha mille punti in piu’….anche se la fotocamera del BB8900 e BB9700 e’ migliore 3.2MP + flash…Iphone non ha il flash!
Iphone e’ anche migliore per la navigazione internet per lo schermo multifunzione…
Una cosa a favore del BB e’ il sistema di BB messanger istantaneo…una chat sempre attiva che funziona tra tutti i possessori di BB…
Cmq I love BB…